貸マンション Hill Palace IKAI 1102 2LDK
賃料 | 11.8万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 名古屋市名城線 / 瑞穂運動場東駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通2丁目 | ||||
築年月 | 2009年1月(築16年) | 面積 | 65.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
最上階 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 瑞穂運動場東駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 総合リハビリセンター駅 徒歩9分 名古屋市桜通線 / 瑞穂運動場西駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区八勝通2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.8万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時2ヶ月 |
その他一時金 | 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | Hill Palace IKAI 1102 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ可 グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 都市ガス バルコニー インターネット対応 光ファイバー BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 イントラスト 初回保証料 総賃料×50%、月額保証料 総賃料×1.5%(変動費含む) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK14.5、洋6.6、洋6.5) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 65.00㎡ | 階建/階 | 11階建/11階 |
築年月 | 2009年1月(築16年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1031002140 | ||
情報公開日 | 2024/10/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)あけぼのリース産業
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/鶴舞 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目2-16
- TEL:
- 052-734-9999
- FAX:
- 052-734-8999
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23808号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。