売マンション ユーハウス第2徳川 603 4LDK
価格 | 1,880万円 | 階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 高岳駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目 | ||||
築年月 | 1999年5月(築25年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 115.19㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
楽器相談 角部屋 南向き 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 高岳駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 車道駅 徒歩18分 名鉄瀬戸線 / 尼ケ坂駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区徳川1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,880万円 | 平米単価 | 16.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 14,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | 2049年09月10日(32,440円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | CATV:550円/月、 解体積立金:5,300円/月、 口座振替手数料:110円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ユーハウス第2徳川 603 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 出窓 都市ガス ワイドバルコニー ルーフバルコニー 駐輪場 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:大末建設株式会社 名古屋支店 用途地域:商業地域 2種住居 延べ面積:3,559.65㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 115.19㎡ | バルコニー | 73.47㎡ |
階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1999年5月(築25年8ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 定期借地権(地上権) | 敷地面積 | 1,041.58㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社ユーホーム) | 国土法届出 | 国土法事前確認済 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984144661 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)あけぼのリース産業
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/鶴舞 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3丁目2-16
- TEL:
- 052-734-9999
- FAX:
- 052-734-8999
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23808号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。